(단위 :백만원)
구분 | 주당순이익 | 주당순자산 | 주가최고 | 주가최저 | 배당수익률 | ROE | 부채비율 | 매출액증가율 | 순이익증가율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | -651 | 15,629 | 8,680 | 2,465 | 1.12% | -5.03% | 167.24% | -12.37% | -313.14% |
2019 | 492 | 16,453 | 5,060 | 3,320 | 2.16% | 2.24% | 161.83% | -1.95% | 59.07% |
2018 | 343 | 15,994 | 7,510 | 3,330 | 2.16% | 1.45% | 159.30% | 2.69% | -36.66% |
2017 | 526 | 19,727 | 8,430 | 5,780 | 2.30% | 2.47% | 186.01% | -12.07% | -24.71% |
2016 | 687 | 19,825 | 10,000 | 7,300 | 2.59% | 3.27% | 193.06% | 8.75% | -2.23% |
2015 | 588 | 19,097 | 13,200 | 7,330 | 2.23% | 3.47% | 183.16% | 7.57% | -69.52% |
K-IFRS연결 기준